← All races151km mountain ultra
Échappée Belle (L'Intégrale) Pacing Calculator
A full traverse of the Belledonne range, ridge after ridge after ridge.
Distance
149.5 km
150km
Total climb
11200m
official D+
Total descent
11200m
official D−
High / low
2893m
low 280m
1000m2000m
Arselle
La Pra
Jean Collet
R4 (name unconfirmed)
Fond de France
Gleyzin
Périoule
Super Collet
Val Palouse
Bourget-en-Huile
0km25km50km75km100km125km149.5km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Section | Length | Target pace | VAM | Vert | GAP | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–17.5km | 17.5km | 19:11/km | 235m/hr | +1315m | 11:47/km | 5:35:43 |
1Arselle Arrive5:35:43☀ 11:05 AM Rest 2min Leave5:37:43☀ 11:07 AM No cutoff | ||||||
| 17.5km–22.2km | 4.7km | 21:01/km | 276m/hr | +454m | 11:47/km | 7:16:30 |
| 22.2km–28.5km | 6.3km | 16:17/km | 9m/hr | +15m | 11:47/km | 8:59:08 |
2La Pra Arrive8:59:08☀ 2:29 PM Rest 2min Leave9:01:08☀ 2:31 PM No cutoff | ||||||
| 28.5km–35.5km | 7.0km | 22:08/km | 199m/hr | +515m | 11:47/km | 11:36:20 |
| 35.5km–40.2km | 4.7km | 10:51/km | — | −602m | 11:47/km | 12:27:15 |
3Jean Collet Arrive12:27:15☀ 5:57 PM Rest 2min Leave12:29:15☀ 5:59 PM No cutoff | ||||||
| 40.2km–42.8km | 2.6km | 28:06/km | 350m/hr | +430m | 11:47/km | 13:43:04 |
| 42.8km–49.4km | 6.6km | 12:48/km | — | −667m | 11:47/km | 15:07:18 |
4R4 (name unconfirmed) Arrive15:07:18☾ 8:37 PM Rest 2min Leave15:09:18☾ 8:39 PM No cutoff | ||||||
| 49.4km–53.1km | 3.7km | 24:01/km | 224m/hr | +335m | 11:47/km | 16:38:48 |
| 53.1km–66.8km | 13.7km | 13:02/km | — | −960m | 11:47/km | 19:37:02 |
5Fond de France Arrive19:37:02☾ 1:07 AM +1d Rest 5min Leave19:42:02☾ 1:12 AM +1d No cutoff | ||||||
| 66.8km–74.0km | 7.2km | 23:52/km | 290m/hr | +836m | 11:47/km | 22:34:41 |
| 74.0km–79.6km | 5.6km | 8:03/km | — | −860m | 11:47/km | 23:19:35 |
6Gleyzin Arrive23:19:35☾ 4:49 AM +1d Rest 2min Leave23:21:35☾ 4:51 AM +1d No cutoff | ||||||
| 79.6km–86.0km | 6.4km | 31:38/km | 379m/hr | +1280m | 11:47/km | 26:44:02 |
| 86.0km–89.7km | 3.7km | 8:36/km | — | −565m | 11:47/km | 27:15:54 |
7Périoule Arrive27:15:54☀ 8:45 AM +1d Rest 2min Leave27:17:54☀ 8:47 AM +1d No cutoff | ||||||
| 89.7km–95.9km | 6.2km | 16:18/km | — | −80m | 11:47/km | 28:59:48 |
| 95.9km–99.7km | 3.8km | 13:56/km | — | −94m | 11:47/km | 29:52:05 |
8Super Collet Arrive29:52:05☀ 11:22 AM +1d Rest 5min Leave29:57:05☀ 11:27 AM +1d No cutoff | ||||||
| 99.7km–102.9km | 3.2km | 24:54/km | 336m/hr | +446m | 11:47/km | 31:16:41 |
| 102.9km–112.6km | 9.7km | 19:18/km | 28m/hr | +87m | 11:47/km | 34:23:48 |
| 112.6km–117.8km | 5.2km | 11:08/km | — | −480m | 11:47/km | 35:21:54 |
9Val Palouse Arrive35:21:54☀ 4:51 PM +1d Rest 2min Leave35:23:54☀ 4:53 PM +1d No cutoff | ||||||
| 117.8km–123.6km | 5.8km | 20:39/km | 123m/hr | +245m | 11:47/km | 37:23:37 |
| 123.6km–133.1km | 9.5km | 9:27/km | — | −1123m | 11:47/km | 38:53:35 |
10Bourget-en-Huile Arrive38:53:35☀ 8:23 PM +1d Rest 2min Leave38:55:35☀ 8:25 PM +1d No cutoff | ||||||
| 133.1km–140.1km | 7.0km | 18:17/km | 238m/hr | +510m | 11:47/km | 41:04:25 |
| 140.1km–149.5km | 9.4km | 8:43/km | — | −999m | 11:47/km | 42:26:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents. The highlighted rows are aid stations: edit your rest with the ± steppers and every arrival, departure and the 26:00 of total stopped time folds into the elapsed clock. The cutoff badge shows your buffer against the official cutoff at arrival. The ☀/☾ is the wall-clock hour from the official 5:30 AM start, so you know when to expect a headlamp.