← All races100K mountain trail ultra
Hellgate 100K++ Pacing Calculator
A legendary midnight start through the frozen Blue Ridge, 66.6 miles of Horton miles and 13,000 feet of climbing.
Distance
66.6 mi
107km
Total climb
3962m
official D+
Total descent
3962m
official D−
High / low
1085m
low 261m
500m750m1000m
Petites Gap
Camping Gap
Overstreet Falls
Floyds Field (Headforemost Mountain)6:39:00
Jennings Creek
Little Cove Mountain
Bearwallow Gap12:28:48
Bobbletts Gap
Day Creek
Blackhorse Gap
Finish (Camp Bethel)18:00:00
0km20km40km60km80km100km107.0km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Section | Length | Target pace | VAM | Vert | GAP | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–3.6km | 3.6km | 8:30/km | 184m/hr | +95m | 7:16/km | 30:59 |
| 3.6km–6.6km | 2.9km | 7:10/km | — | −29m | 7:16/km | 51:54 |
| 6.6km–12.9km | 6.3km | 10:05/km | 336m/hr | +357m | 7:16/km | 1:55:37 |
1Petites Gap Arrive1:55:37☾ 1:56 AM Rest 2min Leave1:57:37☾ 1:58 AM No cutoff | ||||||
| 12.9km–18.3km | 5.4km | 7:23/km | — | −195m | 7:16/km | 2:37:33 |
| 18.3km–21.9km | 3.6km | 11:05/km | 423m/hr | +283m | 7:16/km | 3:17:42 |
2Camping Gap Arrive3:17:42☾ 3:18 AM Rest 2min Leave3:19:42☾ 3:20 AM No cutoff | ||||||
| 21.9km–26.5km | 4.6km | 8:59/km | 184m/hr | +127m | 7:16/km | 4:01:13 |
| 26.5km–29.1km | 2.6km | 7:02/km | — | −70m | 7:16/km | 4:19:26 |
| 29.1km–34.3km | 5.2km | 9:14/km | 228m/hr | +182m | 7:16/km | 5:07:21 |
3Overstreet Falls Arrive5:07:21☾ 5:08 AM Rest 2min Leave5:09:21☾ 5:10 AM No cutoff | ||||||
| 34.3km–36.2km | 1.9km | 7:54/km | — | −42m | 7:16/km | 5:24:37 |
4Floyds Field (Headforemost Mountain) Arrive5:24:37☾ 5:25 AM Rest 2min Leave5:26:37☾ 5:27 AM Cutoff 6:39:00+1:14:23 | ||||||
| 36.2km–46.7km | 10.5km | 7:44/km | — | −102m | 7:16/km | 6:47:38 |
5Jennings Creek Arrive6:47:38☀ 6:48 AM Rest 2min Leave6:49:38☀ 6:50 AM No cutoff | ||||||
| 46.7km–51.7km | 5.1km | 6:12/km | — | −318m | 7:16/km | 7:21:07 |
| 51.7km–54.1km | 2.3km | 10:43/km | 370m/hr | +154m | 7:16/km | 7:46:05 |
| 54.1km–56.5km | 2.4km | 5:45/km | — | −159m | 7:16/km | 8:00:02 |
6Little Cove Mountain Arrive8:00:02☀ 8:01 AM Rest 2min Leave8:02:02☀ 8:03 AM No cutoff | ||||||
| 56.5km–62.3km | 5.8km | 7:48/km | — | −9m | 7:16/km | 8:47:41 |
| 62.3km–65.3km | 2.9km | 6:59/km | — | −59m | 7:16/km | 9:08:08 |
| 65.3km–68.4km | 3.1km | 7:48/km | 31m/hr | +13m | 7:16/km | 9:32:42 |
7Bearwallow Gap Arrive9:32:42☀ 9:33 AM Rest 2min Leave9:34:42☀ 9:35 AM Cutoff 12:28:48+2:56:06 | ||||||
| 68.4km–71.7km | 3.3km | 6:41/km | — | −142m | 7:16/km | 9:56:46 |
| 71.7km–79.8km | 8.1km | 9:24/km | 199m/hr | +253m | 7:16/km | 11:13:11 |
8Bobbletts Gap Arrive11:13:11☀ 11:14 AM Rest 2min Leave11:15:11☀ 11:16 AM No cutoff | ||||||
| 79.8km–85.3km | 5.4km | 8:39/km | 88m/hr | +69m | 7:16/km | 12:02:19 |
| 85.3km–89.4km | 4.2km | 5:43/km | — | −215m | 7:16/km | 12:26:11 |
| 89.4km–91.4km | 2.0km | 9:01/km | 76m/hr | +23m | 7:16/km | 12:44:04 |
9Day Creek Arrive12:44:04☀ 12:45 PM Rest 2min Leave12:46:04☀ 12:47 PM No cutoff | ||||||
| 91.4km–95.3km | 3.9km | 8:36/km | 41m/hr | +23m | 7:16/km | 13:19:17 |
10Blackhorse Gap Arrive13:19:17☀ 1:20 PM Rest 2min Leave13:21:17☀ 1:22 PM No cutoff | ||||||
| 95.3km–97.4km | 2.1km | 5:48/km | — | −104m | 7:16/km | 13:33:28 |
| 97.4km–100.6km | 3.2km | 11:47/km | 471m/hr | +298m | 7:16/km | 14:11:23 |
11Finish (Camp Bethel) Arrive14:11:23☀ 2:12 PM Rest 2min Leave14:13:23☀ 2:14 PM Cutoff 18:00:00+3:48:37 | ||||||
| 100.6km–107.0km | 6.4km | 6:00/km | — | −303m | 7:16/km | 14:52:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents. The highlighted rows are aid stations: edit your rest with the ± steppers and every arrival, departure and the 22:00 of total stopped time folds into the elapsed clock. The cutoff badge shows your buffer against the official cutoff at arrival. The ☀/☾ is the wall-clock hour from the official 12:01 AM start, so you know when to expect a headlamp.