← All races100-mile canal-trail ultra
The Hennepin Hundred Pacing Calculator
A hundred flat miles up an old canal towpath, built for a fast first hundred.
Distance
100 mi
161km
Total climb
300m
official D+
Total descent
300m
official D−
High / low
200m
low 155m
160m180m200m
7:24 Fitness on the Rock
Yeti Trail & Ultrarunners
Prairie State Road Runners
Fleet Feet Davenport
The Kankakee Zoo Crew
8RUN5 Run Club
Flatlander Running Club
Ten Junk Miles
Trail Sisters Quad Cities
Yeti Trail / Stone Bridge Running
RunJunkees
Yeti Trail / Stone Bridge Running
Trail Sisters Quad Cities
Ten Junk Miles
Flatlander Running Club
Babe-raham Lincolns
LCM Run Club
Henry County Sheriffs Patrol
Cuss Running
Quad Cities Trail & Ultrarunners
0km50km100km150km160.9km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Section | Length | Target pace | VAM | Vert | GAP | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–8.5km | 8.5km | 9:40/km | — | −10m | 9:38/km | 1:22:29 |
17:24 Fitness on the Rock Arrive1:22:29☀ 8:22 AM Rest 2min Leave1:24:29☀ 8:24 AM No cutoff | ||||||
| 8.5km–17.4km | 8.9km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 2:50:12 |
2Yeti Trail & Ultrarunners Arrive2:50:12☀ 9:50 AM Rest 2min Leave2:52:12☀ 9:52 AM No cutoff | ||||||
| 17.4km–24.0km | 6.6km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 3:56:05 |
3Prairie State Road Runners Arrive3:56:05☀ 10:56 AM Rest 2min Leave3:58:05☀ 10:58 AM No cutoff | ||||||
| 24.0km–32.8km | 8.9km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 5:23:48 |
4Fleet Feet Davenport Arrive5:23:48☀ 12:23 PM Rest 2min Leave5:25:48☀ 12:25 PM No cutoff | ||||||
| 32.8km–37.2km | 4.3km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 6:07:53 |
5The Kankakee Zoo Crew Arrive6:07:53☀ 1:07 PM Rest 2min Leave6:09:53☀ 1:09 PM No cutoff | ||||||
| 37.2km–43.9km | 6.8km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 7:15:22 |
68RUN5 Run Club Arrive7:15:22☀ 2:15 PM Rest 2min Leave7:17:22☀ 2:17 PM No cutoff | ||||||
| 43.9km–51.7km | 7.7km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 8:32:10 |
7Flatlander Running Club Arrive8:32:10☀ 3:32 PM Rest 2min Leave8:34:10☀ 3:34 PM No cutoff | ||||||
| 51.7km–62.3km | 10.6km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 10:17:01 |
8Ten Junk Miles Arrive10:17:01☀ 5:17 PM Rest 2min Leave10:19:01☀ 5:19 PM No cutoff | ||||||
| 62.3km–71.3km | 9.0km | 9:39/km | — | −9m | 9:38/km | 11:46:05 |
9Trail Sisters Quad Cities Arrive11:46:05☀ 6:46 PM Rest 2min Leave11:48:05☀ 6:48 PM No cutoff | ||||||
| 71.3km–76.4km | 5.2km | 9:30/km | — | −20m | 9:38/km | 12:37:04 |
10Yeti Trail / Stone Bridge Running Arrive12:37:04☀ 7:37 PM Rest 2min Leave12:39:04☀ 7:39 PM No cutoff | ||||||
| 76.4km–81.3km | 4.8km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 13:25:53 |
11RunJunkees Arrive13:25:53☀ 8:25 PM Rest 2min Leave13:27:53☀ 8:27 PM No cutoff | ||||||
| 81.3km–86.9km | 5.6km | 9:50/km | 13m/hr | +12m | 9:38/km | 14:23:21 |
12Yeti Trail / Stone Bridge Running Arrive14:23:21☾ 9:23 PM Rest 2min Leave14:25:21☾ 9:25 PM No cutoff | ||||||
| 86.9km–92.1km | 5.2km | 9:49/km | 12m/hr | +10m | 9:38/km | 15:15:57 |
13Trail Sisters Quad Cities Arrive15:15:57☾ 10:15 PM Rest 2min Leave15:17:57☾ 10:17 PM No cutoff | ||||||
| 92.1km–100.4km | 8.4km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 16:38:59 |
14Ten Junk Miles Arrive16:38:59☾ 11:38 PM Rest 2min Leave16:40:59☾ 11:40 PM No cutoff | ||||||
| 100.4km–110.9km | 10.5km | 9:42/km | — | −9m | 9:38/km | 18:22:38 |
15Flatlander Running Club Arrive18:22:38☾ 1:22 AM +1d Rest 2min Leave18:24:38☾ 1:24 AM +1d No cutoff | ||||||
| 110.9km–116.9km | 6.1km | 9:45/km | — | — | 9:38/km | 19:23:40 |
| 116.9km–120.1km | 3.1km | 9:40/km | — | — | 9:38/km | 19:53:50 |
16Babe-raham Lincolns Arrive19:53:50☾ 2:53 AM +1d Rest 2min Leave19:55:50☾ 2:55 AM +1d No cutoff | ||||||
| 120.1km–128.1km | 8.0km | 9:42/km | — | — | 9:38/km | 21:13:56 |
17LCM Run Club Arrive21:13:56☾ 4:13 AM +1d Rest 2min Leave21:15:56☾ 4:15 AM +1d No cutoff | ||||||
| 128.1km–134.7km | 6.6km | 9:40/km | — | — | 9:38/km | 22:19:48 |
18Henry County Sheriffs Patrol Arrive22:19:48☾ 5:19 AM +1d Rest 2min Leave22:21:48☾ 5:21 AM +1d No cutoff | ||||||
| 134.7km–141.7km | 7.0km | 9:40/km | — | — | 9:38/km | 23:29:58 |
19Cuss Running Arrive23:29:58☀ 6:29 AM +1d Rest 2min Leave23:31:58☀ 6:31 AM +1d No cutoff | ||||||
| 141.7km–149.4km | 7.6km | 9:43/km | — | — | 9:38/km | 24:46:03 |
| 149.4km–152.4km | 3.0km | 9:38/km | — | −7m | 9:38/km | 25:15:22 |
20Quad Cities Trail & Ultrarunners Arrive25:15:22☀ 8:15 AM +1d Rest 2min Leave25:17:22☀ 8:17 AM +1d No cutoff | ||||||
| 152.4km–160.9km | 8.5km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 26:40:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents. The highlighted rows are aid stations: edit your rest with the ± steppers and every arrival, departure and the 40:00 of total stopped time folds into the elapsed clock. The cutoff badge shows your buffer against the official cutoff at arrival. The ☀/☾ is the wall-clock hour from the official 7:00 AM start, so you know when to expect a headlamp.